| услуга | квалификация, цена | ||
| мастер | мастер-стилист | топ-стилист | |
| Стрижки и укладки | |||
| Стрижка с укладкой | 1100 | 1600 | 2300 |
| Укладка (до 20 см / свыше 20 см) | 0/0 | 900/1200 | 1200/1500 |
| Вечерняя прическа | 0 | 2800 | 3500 |
| Детская стрижка с укладкой | 950 | 950 | 950 |
| Окрашивание | |||
| Окрашивание корней (до 5 см) | 0 | 1950 | 2400 |
| Полное окрашивание (до 20 см / свыше 20 см) |
0/0 | 2200/3500 | 2900/4000 |
| Тонирование | 0 | 3000 | 3600 |
| Мелирование (1/2 головы) | 0 | 3300 | 3800 |
| Мелирование (полное) | 0/0 | 3600 | 4900 |
| Блондирование (до 20 см/свыше 20 см) | 0/0 | 1900/2800 | 2500/3300 |
| Перманентная завивка | 0 | 4000 | 5000 |
| Ламинирование Sebastian | 0 | 3400 | 4100 |
| Уход за волосами | |||
| Уход SP Восстановление волос | 400 | 400 | 400 |
| Уход SP Сохранение цвета | 400 | 400 | 400 |
| Ритуал Sebastian - Восстановление волос | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ритуал Sebastian - Увлажнение волос | 1100 | 1100 | 1100 |
| Система Reken - Восстановление волос | 950 | 950 | 950 |
| Система Redken - Сохранение цвета | 950 | 950 | 950 |
| Химическая завивка | |||
| Перманентная завивка | |||
| Перманентное выпрямление волос Goldwell | 0 | 10000 | 10000 |

